Ils ont passé les 100 millions de mètres
| IP San Felice | Italie | B | 140 mio/lm |
| Schumacher Ebersdorf | Allemagne | B | 135 mio/lm |
| Olmuksa - IP Adana | Turquie | C | 143 mio/lm |
| Thimm Northeim | Allemagne | B | 125 mio/lm |
| Colsa Valencia | Espagne | B | 114 mio/lm |
| Smurfit Dijon | France | B | 110 mio/lm |
| Kolb Buxheim | Allemagne | B | 104 mio/lm |
| Reka Kitzingen | Allemagne | B/C | 102 mio/lm |
| Smurfit Kappa Jülich | Allemagne | C | 127 mio/lm |
| Thimm Eberswalde | Allemagne | B | 101 mio/lm |
| Schiettinger Auerswalde | Allemagne | B | 101 mio/lm |
| Smurfit EC Lauenburg | Allemagne | B | 110 mio/lm |
| Tailim Packaging Seoul | Corée | A | 102 mio/lm |
| Sambo Corrugated Seoul | Corée | A | 102 mio/lm |
| Cheng Loong Corporation Taipei | Taiwan | B | 180 mio/lm |
| Pancamitra Packindo Jakarta | Indonésie | C | 110 mio/lm |
| SCA Histon | Grande Betagne | B | 130 mio/lm |
| Linpac Featherstone | Grande Betagne | B | 130 mio/lm |
| Cartisa Valladolid | Espagne | B | 100 mio/lm |
| Smurfit Kappa Northampton | Grande Betagne | B | 130 mio/lm |
| Rondo Frastanz | Autriche | C | 100 mio/lm |
| Smurfit Kappa Stalybridge | Grande Betagne | B | 115 mio/lm |
| Nampak Eppindust | Afrique du Sud | B | 100 mio/lm |
| VPK Dendermonde | Belgique | B | 107 mio/lm |
| Thimm Alzey | Allemagne | B | 113 mio/lm |
| Sofpo Exideuil-sur-Vienne | France | B | 117 mio/lm |
| Mondi March | Grande Betagne | B | 109 mio/lm |
| Thimm Castrop-Rauxel | Allemagne | B | 110 mio/lm |
| et bien d'autres |
