100 Millones de metros lineales
| IP San Felice | Italia | B | 140 mio/lm |
| Schumacher Ebersdorf | Alemania | B | 135 mio/lm |
| Olmuksa - IP Adana | Turquía | C | 143 mio/lm |
| Thimm Northeim | Alemania | B | 125 mio/lm |
| Colsa Valencia | España | B | 114 mio/lm |
| Smurfit Dijon | Francia | B | 110 mio/lm |
| Kolb Buxheim | Alemania | B | 104 mio/lm |
| Reka Kitzingen | Alemania | B/C | 102 mio/lm |
| Smurfit Kappa Jülich | Alemania | C | 127 mio/lm |
| Thimm Eberswalde | Alemania | B | 101 mio/lm |
| Schiettinger Auerswalde | Alemania | B | 101 mio/lm |
| Smurfit EC Lauenburg | Alemania | B | 110 mio/lm |
| Tailim Packaging Seoul | Corea | A | 102 mio/lm |
| Sambo Corrugated Seoul | Corea | A | 102 mio/lm |
| Cheng Loong Corporation Taipei | Taiwan | B | 180 mio/lm |
| Pancamitra Packindo Jakarta | Indonesia | C | 110 mio/lm |
| SCA Histon | Inglaterra | B | 130 mio/lm |
| Linpac Featherstone | Inglaterra | B | 130 mio/lm |
| Cartisa Valladolid | España | B | 100 mio/lm |
| Smurfit Kappa Northampton | Inglaterra | B | 130 mio/lm |
| Rondo Frastanz | Austria | C | 100 mio/lm |
| Smurfit Kappa Stalybridge | Inglaterra | B | 115 mio/lm |
| Nampak Eppindust | África meridional | B | 100 mio/lm |
| VPK Dendermonde | Bélgica | B | 107 mio/lm |
| Thimm Alzey | Alemania | B | 113 mio/lm |
| Sofpo Exideuil-sur-Vienne | Francia | B | 117 mio/lm |
| Mondi March | Inglaterra | B | 109 mio/lm |
| Thimm Castrop-Rauxel | Alemania | B | 110 mio/lm |
| y muchos otros |
