Walzen über 100 Mio lfm
| IP San Felice | Italien | B | 140 mio/lm |
| Schumacher Ebersdorf | Deutschland | B | 135 mio/lm |
| Olmuksa - IP Adana | Türkei | C | 143 mio/lm |
| Thimm Northeim | Deutschland | B | 125 mio/lm |
| Colsa Valencia | Spanien | B | 114 mio/lm |
| Smurfit Dijon | Frankreich | B | 110 mio/lm |
| Kolb Buxheim | Deutschland | B | 104 mio/lm |
| Reka Kitzingen | Deutschland | B/C | 102 mio/lm |
| Smurfit Kappa Jülich | Deutschland | C | 127 mio/lm |
| Thimm Eberswalde | Deutschland | B | 101 mio/lm |
| Schiettinger Auerswalde | Deutschland | B | 101 mio/lm |
| Smurfit EC Lauenburg | Deutschland | B | 110 mio/lm |
| Tailim Packaging Seoul | Korea | A | 102 mio/lm |
| Sambo Corrugated Seoul | Korea | A | 102 mio/lm |
| Cheng Loong Corporation Taipei | Taiwan | B | 180 mio/lm |
| Pancamitra Packindo Jakarta | Indonesien | C | 110 mio/lm |
| SCA Histon | Großbritannien | B | 130 mio/lm |
| Linpac Featherstone | Großbritannien | B | 130 mio/lm |
| Cartisa Valladolid | Spanien | B | 100 mio/lm |
| Smurfit Kappa Northampton | Großbritannien | B | 130 mio/lm |
| Rondo Frastanz | Österreich | C | 100 mio/lm |
| Smurfit Kappa Stalybridge | Großbritannien | B | 115 mio/lm |
| Nampak Eppindust | Südafrika | B | 100 mio/lm |
| VPK Dendermonde | Belgien | B | 107 mio/lm |
| Thimm Alzey | Deutschland | B | 113 mio/lm |
| Sofpo Exideuil-sur-Vienne | Frankreich | B | 117 mio/lm |
| Mondi March | Großbritannien | B | 109 mio/lm |
| Thimm Castrop Rauxel | Deutschland | B | 110 mio/lm |
| und viele andere mehr |
